Boletines

Puede descargar los boletines mensuales del barómetro en formato PDF

Barómetro Sociolaboral: Abril 2.012

PARO REGISTRADO: Comparación con el mes y el año anterior.
  MES ANTERIOR AÑO ANTERIOR
  Abril 2012 Marzo 2012 Variación Absoluta Variación Relativa Abril 2011 Variación Absoluta Variación Relativa
MADRID CRECE en comparación mes anterior en 442 personas(0,08%). Total: 531.327 personas
ESTADO DECRECE en comparación mes anterior en 6.623 personas(-0,14%). Total: 4.744.235 personas
Fuentes Estadísticas: Servicio Regional de Empleo
Elaboración: Alcalá Desarrollo
PARO REGISTRADO 20.559 20.466 93 0,45 18.964 1.595 8,41
Hombres 10.390 10.322 68 0,66 9.461 929 9,82
Mujeres 10.169 10.144 25 0,25 9.503 666 7,01
Menores de 25 años 2.421 2.384 37 1,55 2.299 122 5,31
De 25 años y más 18.138 18.082 56 0,31 16.665 1.473 8,84
Paro sin empleo anterior 1.418 1.432 -14 -0,98 1.430 -12 -0,84
Han trabajado anteriormente 19.141 19.034 107 0,56 17.534 1.607 9,17
- En agricultura 125 123 2 1,63 114 11 9,65
- En la industria 2.531 2.520 11 0,44 2.272 259 11,40
- En la construcción 3.298 3.313 -15 -0,45 3.149 149 4,73
- En los servicios 13.187 13.078 109 0,83 11.999 1.188 9,90

E.P.E. ALCALÁ DESARROLLO, c/ Victoria nº 10, 1ª planta (Casa de Lizana). 28801 Alcalá de Henares. Telf: 91 888 33 00 Ext. 4300
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Plaza de Cervantes 12, Teléfono 91 888 33 00 Ext. 4300. C.P 28801